獎項類別
主類別
A. | 企業影片及錄影 |
B. | 電視紀錄片反報導(長、短片) |
C. | 網路媒體 |
D. | 影片技術 |
E. | 學生組 |











A. 企業影片及錄影
1. | 企業形象影片 |
2. | 行銷傳播-B2B |
3. | 行銷傳播-B2C |
4. | 資訊影片 |
5. | 內部溝通:組織歷史、年度報導、員工溝通導向 |
6. | 整合傳播:以影片及錄相作為大型傳播活動的一部份 |
7. | 人力資源:人才招聘與選拔、員工關係、職涯發展、技術技能、安全、個性 |
8. | 贊助、 非營利、社會企業責任 |
9. | 環保意識 |
10. | 醫療影片 |
11. | 觀光影片 |
12. | 公平、 展覽、 活動、 會議開幕式 |
13. | 訪賓電影 |
14. | 現場節目及經驗、 錄像藝術、 視頻製圖 |
B. 電視紀錄片及報導(長、短片)
15. | 商業及經濟 |
16. | 教育 |
17. | 自然環境與生態 |
18. | 旅遊與探險 |
19. | 科技 |
20. | 歷史與文明 |
21. | 民族學與社會學 |
22. | 紀錄劇情片 |
23. | 生活型態 |
24. | 最新實事、溫馨人文、社會議題 |
25. | 休閒與運動 |
C. 網路媒體
26. | 網路紀錄片 |
27. | 企業錄影片 |
28. | 網路電視 |
29. | 網路病毒行銷片 |
30. | 微視頻 (網路短片、 網路即時影像 等等) |
31. | 網路影集 |
32. | 互動視頻 |
D. 影片技術(已報名參加其他類別項)
33. | 最佳導演 |
34. | 最佳攝影 |
35. | 最佳剪輯 |
36. | 最佳劇本 |
37. | 最佳音樂 |
38. | 最佳動畫、圖像及特效 |
E. 學生組
39. | 學生影片 |