Categorías
Principales Grupos de Categorías
A. | Videos Corporativos |
B. | Medios Corporativos en Línea |
C. | Documentales y Reportajes (TV, en Línea, Cine) |
D. | Producción „Arts & Crafts“ |
E. | Estudiantes |
A. Videos Corporativos
1. | Films de Imagen Corporativa | ||||||||||
2. | Comunicación de Marketing | ||||||||||
| |||||||||||
3. | Videos Informativos y Explicativos | ||||||||||
4. | Comunicación Interna (historia de la organización, comunicación orientada a los empleados, videos de seguridad, etc.) | ||||||||||
5. | Comunicación Integrada (videos o films como parte de una campaña de comunicación más amplia) | ||||||||||
6. | Recursos Humanos (reclutamiento, marca empleadora, personalidades/retratos, etc.) | ||||||||||
7. | Responsabilidad Social Corporativa (diversidad, inclusión, etc.) | ||||||||||
8. | Temas Ambientales y Sostenibilidad | ||||||||||
9. | Recaudación de Fondos y sin Fines de Lucro | ||||||||||
10. | Tecnología, Investigación y Desarrollo | ||||||||||
11. | Salud, Medicina y Ciencias de la Vida | ||||||||||
12. | Videos de Turismo | ||||||||||
| |||||||||||
13. | Videos de Promoción para Ferias, Espectáculos, Eventos y Conferencias | ||||||||||
14. | Películas para Proyección en Ferias, Espectáculos, Eventos y Conferencias, Películas para Visitantes | ||||||||||
15. | Proyectos y Experiencias en Vivo, Video Arte y Video Mapping |
B. Medios Corporativos en Línea
16. | Documentales Web |
17. | Presentaciones de Empresas |
18. | Videos de Imagen de Marca |
19. | Videos de Producto y Lanzamiento |
20. | Videos de Branded Content |
21. | Videos de Magazines, Vlogs y Web-TV |
22. | Videos para Redes Sociales (incl. videos verticales) |
23. | Videos con Influencers y Testimonios |
24. | Webisodios |
25. | Videos Interactivos |
C. Documentales y Reportajes (TV, en Línea, Cine)
26. | Negocios y Economía |
27. | Cuestiones Políticas |
28. | Naturaleza y Vida Salvaje |
29. | Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad |
30. | Turismo, Viajes y Aventura |
31. | Ciencia, Tecnología e Innovación |
32. | Historia y Personalidades/Retratos |
33. | Etnología y Sociología |
34. | Docudrama |
35. | Documentales de Marcas |
36. | Estilo de Vida, Arte, Música y Cultura |
37. | Actualidad |
38. | Preocupaciones Humanas y Problemas Sociales |
39. | Ocio y Deporte |
40. | Documentales y Reportajes de Investigación |
51. | Trailers y Teasers para Documentales y Reportajes |
D. Producción „Arts & Crafts“ (solo si ya se han enviado en otras categorías)
42. | Mejor Dirección |
43. | Mejor Cinematografía |
44. | Mejor Edición |
45. | Mejor Storytelling |
46. | Mejor Música |
47. | Mejor Diseño de Sonido |
48. | Mejor Animación, Gráficos y Efectos Visuales |
49. | Mejor Diseño de Producción |
50. | Mejor Elenco/Talento en Cámara |
51. | Mejor Uso del Humor |
52. | Mejor Uso de Drones (al menos el 60% de las tomas con drones) |
E. Estudiantes
53. | Videos de Estudiantes |
—❦—