Categorías
Principales Grupos de Categorías
A. | Videos Corporativos |
B. | Medios Corporativos en Línea |
C. | Documentales y Reportajes (TV, en Línea, Cine) |
D. | Producción „Arts & Crafts“ |
E. | Estudiantes |

A. Videos Corporativos
1. | Films de Imagen Corporativa | ||||||||||
2. | Comunicación de Marketing | ||||||||||
| |||||||||||
3. | Videos Informativos y Explicativos | ||||||||||
4. | Comunicación Interna (historia de la organización, comunicación dirigida a empleados, videos de seguridad, etc.) | ||||||||||
5. | Comunicación Integrada (videos como parte de una campaña de comunicación más amplia) | ||||||||||
6. | Recursos Humanos (reclutamiento, marca del empleador, personalidades / retratos, etc.) | ||||||||||
7. | Responsabilidad Social Corporativa (diversidad, inclusión, etc.) | ||||||||||
8. | Temas Ambientales y Sostenibilidad | ||||||||||
9. | Recaudación de Fondos y Sin Fines de Lucro | ||||||||||
10. | Deportes, Entretenimiento y Patrocinio | ||||||||||
11. | Salud, Medicina y Ciencias de la Vida | ||||||||||
12. | Tecnología, Investigación y Desarrollo | ||||||||||
13. | Automoción y Movilidad | ||||||||||
14. | Moda, Belleza y Estilo de Vida | ||||||||||
15. | Videos de Turismo | ||||||||||
| |||||||||||
16. | Videos Promocionales para Ferias, Exposiciones, Eventos y Conferencias | ||||||||||
17. | Videos para Proyección en Ferias, Exposiciones, Eventos y Conferencias, Videos para Visitantes | ||||||||||
18. | Proyectos y Experiencias en Vivo, Arte en Video y Video Mapping |
B. Medios Corporativos en Línea
19. | Documentales Web |
20. | Presentaciones Empresariales |
21. | Videos de Imagen de Marca |
22. | Videos de Producto y Lanzamiento |
23. | Videos de Contenido de Marca |
24. | Videos de Magazines, Vlogs y Web-TV |
25. | Videos para Redes Sociales (incluidos videos verticales) |
26. | Videos con Influencers y Testimonios |
27. | Webisodios |
28. | Videos Interactivos |
C. Documentales y Reportajes (TV, en Línea, Cine)
29. | Negocios, Economía y Finanzas |
30. | Cuestiones Políticas |
31. | Derechos Humanos y Activismo |
32. | Educación |
33. | Naturaleza y Vida Silvestre |
34. | Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad |
35. | Turismo, Viajes y Aventura |
36. | Salud, Medicina y Ciencias de la Vida |
37. | Ciencia, Tecnología e Innovación |
38. | Historia y Personalidades / Retratos |
39. | Etnología y Sociología |
40. | Docudrama |
41. | Documentales de Marca |
42. | Estilo de Vida, Arte, Música y Cultura |
43. | Ocio y Deportes |
44. | Actualidad |
45. | Preocupaciones Humanas y Cuestiones Sociales |
46. | Documentales y Reportajes de Investigación |
47. | Tráilers y Teasers para Documentales y Reportajes |
D. Producción „Arts & Crafts“ (solo si ya se ha presentado en otras categorías)
48. | Mejor Dirección |
49. | Mejor Cinematografía |
50. | Mejor Edición |
51. | Mejor Narrativa |
52. | Mejor Música |
53. | Mejor Diseño de Sonido |
54. | Mejor Animación, Gráficos y Efectos Visuales |
55. | Mejor Diseño de Producción |
56. | Mejor Elenco / Talento en Cámara |
57. | Mejor Uso de la Emoción |
58. | Mejor Uso del Humor |
59. | Mejor Uso de Drones (al menos 60% de las tomas con drones) |
60. | Mejor Uso de IA |
E. Estudiantes
61. | Videos de Estudiantes |
—❦—