カテゴリー
主要カテゴリー
A. | 企業映像(映画・ビデオ) |
B. | 企業オンライン・メディア |
C. | ドキュメンタリー・ルポルタージュ(TV・オンライン・映画) |
D. | 映画制作技術 |
E. | 学生映画 |

A. 企業映像(映画・ビデオ)
1. | 企業イメージ映像部門 | ||||||||||
2. | マーケティング映像部門 | ||||||||||
| |||||||||||
3. | 情報提供型映像部門・説明ビデオ | ||||||||||
4. | 社内コミュニケーション部門:社史、年間報告、従業員コミュニケーション、安全教育など | ||||||||||
5. | 統合コミュニケーション部門:大規模なコミュニケーション活動の一環として制作される映画・ビデオ | ||||||||||
6. | ヒューマンリソース部門:採用・雇用、エンプロイーブランディング、インタビュー映像など | ||||||||||
7. | CSR部門(企業の社会的責任) | ||||||||||
8. | 環境部門&持続可能性 | ||||||||||
9. | ファンドレイジング・非営利活動 | ||||||||||
10. | 工芸核・研究・開発部門 | ||||||||||
11. | 健康・医療部門・ライフサイエンス | ||||||||||
12. | 観光部門 | ||||||||||
| |||||||||||
13. | 見本市・展示会・イベント・会合オープニング映像部門 | ||||||||||
14. | 施設紹介映像部門 | ||||||||||
15. | ライブエクスペリエンス・ビデオアート・プロジェクションマッピング部門 |
B. 企業オンライン・メディア
16. | Webドキュメンタリー部門 |
17. | 企業ビデオ部門 |
18. | ブランドイメージ映像部門 |
19. | 製品紹介ビデオ・ローンチビデオ |
20. | ブランドコンテンツビデオ部門 |
21. | 雑誌・ブログ・Webテレビ部門 |
22. | ソーシャルメディアビデオ部門(縦動画など) |
23. | インフルエンザ・テスティモニアルビデオ部門 |
24. | ウェビソード部門 |
25. | インタラクティブビデオ部門 |
C. ドキュメンタリー・ルポルタージュ(TV・オンライン・映画)
26. | 経済・ビジネス部門 |
27. | 政治問題 |
28. | 自然 & 動物界 |
29. | 環境・エコロジー & 持続可能性 |
30. | アドベンチャー・旅行 &観光 |
31. | 科学・工芸学 & イノベーション |
32. | 歴史・有名人・各界の名士 |
33. | 人類・社会部門 |
34. | ドキュメンタリードラマ部門 |
35. | ブランドコンテンツドキュメンタリー |
36. | ライフスタイル・芸術・音楽・文化部門 |
37. | 時事 |
38. | 社会問題部門 |
39. | レジャー・スポーツ部門 |
40. | 調査報道ドキュメンタリー・ルポルタージュ |
41. | トレーラー・ティーザー(ドキュメンタリー & ルポルタージュ) |
D. 映画制作技術(他の部門と併せて応募可)
42. | ベスト監督部門 |
43. | ベスト撮影部門 |
44. | ベスト編集部門 |
45. | ベスト脚本部門 |
46. | ベスト音楽部門 |
47. | ベスト・サウンドデザイン |
48. | ベスト・アニメーション・グラフィック・特撮部門 |
49. | ベスト・ユーモア使用 |
50. | ベスト・ドローン映像(ドローン映像60%以上) |
E. 学生映画
51. | 学生映画部門 |
—❦—