カテゴリー
主要カテゴリー
| A. | 企業映像(映画・ビデオ) |
| B. | 企業オンライン・メディア |
| C. | ドキュメンタリー・ルポルタージュ(TV・オンライン・映画) |
| D. | 映画制作技術 |
| E. | 学生映画 |
A. 企業映像(映画・ビデオ)
| 1. | 企業イメージ映像部門 | ||||||||||
| 2. | マーケティング映像部門 | ||||||||||
| |||||||||||
| 3. | 情報映画・説明ビデオ | ||||||||||
| 4. | 社内コミュニケーション部門:社史・年間報告・従業員コミュニケーション・安全教育など | ||||||||||
| 5. | 統合コミュニケーション部門:大規模なコミュニケーション活動の一環として制作される映画・ビデオ | ||||||||||
| 6. | ヒューマンリソース部門:採用・雇用・エンプロイーブランディング・インタビュー映像など | ||||||||||
| 7. | CSR部門(企業の社会的責任) | ||||||||||
| 8. | 環境・ 持続可能性 | ||||||||||
| 9. | ファンドレイジング・非営利活動 | ||||||||||
| 10. | スポーツ・エンターテインメント・ スポンサーシップ | ||||||||||
| 11. | 健康・医学・ライフサイエンス | ||||||||||
| 12. | 工芸学・研究・開発 | ||||||||||
| 13. | 自動車・モビリティ | ||||||||||
| 14. | ファッション・美容・ライフスタイル | ||||||||||
| 15. | 観光部門 | ||||||||||
| |||||||||||
| 16. | 見本市・イベント・会議用のプロモーションビデオ | ||||||||||
| 17. | 見本市・イベント・会議での上映用フィルム・ビジター用フィルム | ||||||||||
| 18. | ライブプロジェクトと体験・ビデオアート・ビデオマッピング |
B. 企業オンライン・メディア
| 19. | Webドキュメンタリー部門 |
| 20. | 会社説明会ビデオ部門 |
| 21. | ブランドイメージ映像部門 |
| 22. | 製品紹介ビデオ・ローンチビデオ |
| 23. | ブランドコンテンツビデオ部門 |
| 24. | 雑誌・ブログ・Webテレビ部門 |
| 25. | ソーシャルメディアビデオ部門(縦動画など) |
| 26. | インフルエンザ・テスティモニアルビデオ部門 |
| 27. | ウェビソード部門 |
| 28. | インタラクティブビデオ部門 |
C. ドキュメンタリー・ルポルタージュ(TV・オンライン・映画)
| 29. | ビジネス・経済・財政 |
| 30. | 政治問題 |
| 31. | 人権・活動主義 |
| 32. | 教育 |
| 33. | 自然・ 動物界 |
| 34. | 環境・エコロジー・ 持続可能性 |
| 35. | 観光・旅行・アドベンチャー |
| 36. | 健康・医学・ライフサイエンス |
| 37. | 科学・工芸学・イノベーション |
| 38. | 歴史・有名人・各界の名士 |
| 39. | 民族学・社会学 |
| 40. | ドキュドラマ |
| 41. | ブランド・ドキュメンタリー |
| 42. | ライフスタイル・芸術・音楽・文化 |
| 43. | レジャー・スポーツ |
| 44. | 時事 |
| 45. | 人間問題・社会問題 |
| 46. | 調査報道ドキュメンタリー・ルポルタージュ |
| 47. | トレーラー・ティーザー(ドキュメンタリー & ルポルタージュ) |
D. 映画制作技術(他の部門と併せて応募可)
| 48. | ベスト監督部門 |
| 49. | ベスト撮影部門 |
| 50. | ベスト編集部門 |
| 51. | ベスト・ストーリーテリング部門 |
| 52. | ベスト音楽部門 |
| 53. | ベスト・サウンドデザイン部門 |
| 54. | ベスト・アニメーション・グラフィック・視覚効果 |
| 55. | ベスト・プロダクションデザイン |
| 56. | ベスト・キャスト/オン・カメラ・タレント |
| 57. | ベスト・エモーショナル・アピール |
| 58. | ベスト・ユーモア使用 |
| 59. | ベスト・ドローン映像(ドローン映像60%以上) |
| 60. | ベスト・AI活用 |
E. 学生映画
| 61. | 学生映画部門 |
—❦—