Categorias
Principais Grupos de Categorias
A. | Vídeos Corporativos |
B. | Mídia Corporativa Digital |
C. | Documentários e Reportagens (TV, Online, Cinema) |
D. | Produção “Arts & Crafts” |
E. | Estudantes |
A. Vídeos Corporativos
1. | Vídeos de imagem corporativa | ||||||||||
2. | Comunicação Comercial | ||||||||||
| |||||||||||
3. | Vídeos informativos e explicativos | ||||||||||
4. | Comunicação Interna (história da organização, relatórios anuais, comunicação orientada para o colaborador, segurança, etc.) | ||||||||||
5. | Comunicação Integrada (filmes ou vídeos como parte de uma campanha de comunicação maior) | ||||||||||
6. | Recursos Humanos (recrutamento, marca empregadora, personalidades/retratos, etc.) | ||||||||||
7. | Responsabilidade Social Empresarial (diversidade, inclusão, etc.) | ||||||||||
8. | Questões Ambientais e Sustentabilidade | ||||||||||
9. | angariação de fundos e sem fins lucrativos | ||||||||||
10. | Tecnologia, investigação e desenvolvimento | ||||||||||
11. | Saúde, Medicina e Ciências da Vida | ||||||||||
12. | Vídeos Promocionais de Turismo | ||||||||||
| |||||||||||
13. | Vídeos de Promoção para Feiras, Shows, Eventos e Conferências | ||||||||||
14. | Filmes para exibição em Feiras, Shows, Eventos e Conferências, Filmes para Visitantes | ||||||||||
15. | Projetos e Experiências ao Vivo, Video Art e Video Mapping |
B. Mídia Corporativa Digital
16. | Documentários Web |
17. | Apresentações de Empresa |
18. | Vídeos Corporate / Branding |
19. | Vídeos de produtos e lançamentos |
20. | Videos de Branded Content |
21. | Vlogs e Vídeos de TV na Web |
22. | Vídeos para Redes Sociais (inclusive vídeos verticais) |
23. | Vídeos com Influencers e Testemunhos |
24. | Webisódios |
25. | Vídeos interativos |
C. Documentários e Reportagens (TV, Online, Cinema)
26. | Negócios e Economia |
27. | Questões políticas |
28. | Natureza e vida selvagem |
29. | Meio Ambiente, Ecologia e Sustentabilidade |
30. | Turismo, Viagens e Aventura |
31. | Ciência, Tecnologia e Inovação |
32. | História e Personalidades/Retratos |
33. | Etnologia e Sociologia |
34. | Docudrama |
35. | Documentários de Marca |
36. | Estilo de Vida, Arte, Música e Cultura |
37. | Atualidade |
38. | Humanidade e Sociedade |
39. | Lazer e Desporto |
40. | Documentários e Reportagens Investigativas |
41. | Trailers e Teasers de Documentários e Reportagens |
D. Produção “Arts & Crafts” (só se já está inscrito em outras categorias)
42. | Melhor Direção |
43. | Melhor Cinematografia |
44. | Melhor Edição |
45. | Melhor Storytelling |
46. | Melhor Música |
47. | Melhor Design De Som |
48. | Melhor Animação, Gráficos e Efeitos Visuais |
49. | Melhor Design de Produção |
50. | Melhor Elenco / Talento em Frente às Câmeras |
51. | Mejor Uso del Humor |
52. | Mejor Uso de Drone |
E. Estudantes
53. | Vídeos de Estudantes |
—❦—