Categorias
Principais Grupos de Categorias
| A. | Filmes e Vídeos Corporativos |
| B. | Mídia Online Corporativa |
| C. | Documentários e Reportagens (TV, Online, Cinema) |
| D. | Artes e Ofícios da Produção |
| E. | Estudantes |
A. Filmes e Vídeos Corporativos
| 1. | Filmes de Imagem Corporativa | ||||||||||
| 2. | Comunicação de Marketing | ||||||||||
| |||||||||||
| 3. | Filmes Informativos e Vídeos Explicativos | ||||||||||
| 4. | Comunicação Interna (história da organização, comunicação voltada para colaboradores, vídeos de segurança, etc.) | ||||||||||
| 5. | Comunicação Integrada (filmes e vídeos como parte de uma campanha de comunicação maior) | ||||||||||
| 6. | Recursos Humanos (recrutamento, branding do empregador, personalidades / retratos, etc.) | ||||||||||
| 7. | Responsabilidade Social Corporativa (diversidade, inclusão, etc.) | ||||||||||
| 8. | Questões Ambientais e Sustentabilidade | ||||||||||
| 9. | Arrecadação de Fundos e Organizações Sem Fins Lucrativos | ||||||||||
| 10. | Esportes, Entretenimento e Patrocínio | ||||||||||
| 11. | Saúde, Medicina e Ciências da Vida | ||||||||||
| 12. | Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento | ||||||||||
| 13. | Automotivo e Mobilidade | ||||||||||
| 14. | Moda, Beleza e Estilo de Vida | ||||||||||
| 15. | Filmes de Turismo | ||||||||||
| |||||||||||
| 16. | Vídeos Promocionais para Feiras, Exposições, Eventos e Conferências | ||||||||||
| 17. | Filmes para Exibição em Feiras, Exposições, Eventos e Conferências, Filmes para Visitantes | ||||||||||
| 18. | Projetos ao Vivo e Experiências, Arte em Vídeo e Video Mapping |
B. Mídia Online Corporativa
| 19. | Web Documentários |
| 20. | Apresentações Corporativas |
| 21. | Vídeos de Imagem de Marca |
| 22. | Vídeos de Produto e Lançamento |
| 23. | Vídeos de Conteúdo de Marca |
| 24. | Vídeos de Revista, Vlog e Web-TV |
| 25. | Vídeos para Redes Sociais (incluindo Vídeos Verticais) |
| 26. | Vídeos com Influenciadores e Depoimentos |
| 27. | Webséries |
| 28. | Vídeos Interativos |
C. Documentários e Reportagens (TV, Online, Cinema)
| 29. | Negócios, Economia e Finanças |
| 30. | Questões Políticas |
| 31. | Direitos Humanos e Ativismo |
| 32. | Educação |
| 33. | Natureza e Vida Selvagem |
| 34. | Meio Ambiente, Ecologia e Sustentabilidade |
| 35. | Turismo, Viagem e Aventura |
| 36. | Saúde, Medicina e Ciências da Vida |
| 37. | Ciência, Tecnologia e Inovação |
| 38. | História e Personalidades / Retratos |
| 39. | Etnologia e Sociologia |
| 40. | Docudrama |
| 41. | Documentários de Marca |
| 42. | Estilo de Vida, Arte, Música e Cultura |
| 43. | Lazer e Esporte |
| 44. | Atualidades |
| 45. | Questões Humanas e Sociais |
| 46. | Documentários e Reportagens Investigativas |
| 47. | Trailers e Teasers para Documentários e Reportagens |
D. Artes e Ofícios da Produção (apenas se já submetido em outras categorias)
| 48. | Melhor Direção |
| 49. | Melhor Cinematografia |
| 50. | Melhor Edição |
| 51. | Melhor Roteiro |
| 52. | Melhor Música |
| 53. | Melhor Design de Som |
| 54. | Melhor Animação, Gráficos e Efeitos Visuais |
| 55. | Melhor Design de Produção |
| 56. | Melhor Elenco / Talento em Cena |
| 57. | Melhor Apelo Emocional |
| 58. | Melhor Uso de Humor |
| 59. | Melhor Uso de Drones (pelo menos 60% das cenas com drones) |
| 60. | Melhor Uso de IA |
E. Estudantes
| 61. | Filmes Estudantis |
—❦—