Категории
Основные группы категории
A. | Корпоративные фильмы и видеоролики |
B. | Корпоративные онлайн-медиа |
C. | Документальные фильмы и репортажи (ТВ, онлайн, кино) |
D. | Художественное мастерство кинопроизводства |
E. | Студенты |

A. Корпоративные фильмы и видеоролики
1. | Корпоративные имиджевые фильмы | ||||||||||
2. | Маркетинговые коммуникации | ||||||||||
| |||||||||||
3. | Информационные, объяснительные, обучающие фильмы. | ||||||||||
4. | Внутренние коммуникации (история организации, коммуникация, ориентированная на сотрудников, видео по безопасности и т.д.) | ||||||||||
5. | Интегрированные коммуникации (фильмы и видео как часть более широкой коммуникационной кампании) | ||||||||||
6. | Человеческие ресурсы (рекрутинг, брендинг работодателя, личности / портреты и т.д.) | ||||||||||
7. | Корпоративная социальная ответственность (диверсификация, инклюзивность и т.д.) | ||||||||||
8. | Экологические проблемы и устойчивое развитие | ||||||||||
9. | Фандрайзинг (Сбор поже́ртвований) и некоммерческие организации | ||||||||||
10. | Спортивные события, развлечение и спонсорство | ||||||||||
11. | Здравоохранение, медицина и бионауки | ||||||||||
12. | Технологии, исследования и разработки | ||||||||||
13. | Автомобильная промышленность и мобильность | ||||||||||
14. | Мода, красота и стиль жизни | ||||||||||
15. | Туристические фильмы | ||||||||||
| |||||||||||
16. | Рекламные фильмы о выставках, ярмарках, мероприятиях и конференциях. | ||||||||||
17. | Фильмы для показа на ярмарках, выставках, мероприятиях и конференциях, фильмы для посетителей | ||||||||||
18. | Живые проекты и переживания, видеоарт и видеомэппинг |
B. Корпоративные онлайн-медиа
19. | Веб-документы. |
20. | Презентации компаний |
21. | Видео для бренда |
22. | Продуктовые и презентационные фильмы - вывод нового продукта, услуги на рынок |
23. | Брендированные контент-видео |
24. | Журнальные, влоговые и веб-ТВ видео |
25. | Фильмы для социальных сетей (включая вертикальные видео) |
26. | Видео с инфлюенсерами и отзывами |
27. | Веб-серии (краткая периодическая публикация видео). |
28. | Интерактивные видео (Получатель оказывает влияние на ход сюжета) |
C. Документальные фильмы и репортажи (ТВ, онлайн, кино)
29. | Бизнес, экономика и финансы |
30. | Политические проблемы. |
31. | Права человека и активизм (активность, вовлеченность, небезразличие) |
32. | Образование |
33. | Естественная среда и дикая природа |
34. | Экология, охрана окружающей среды и устойчивое развитие |
35. | Туризм, путешествия и приключения |
36. | Здравоохранение, медицина и бионауки |
37. | Наука, технологии и инновации |
38. | История и личности / портреты |
39. | Этнология и социология |
40. | Докудрамы (сочетающие элементы документального и игрового кино) |
41. | Брендированные документальные фильмы |
42. | Образ жизни, искусство, музыка и культура |
43. | Свободное время и спорт. |
44. | Актуальные события |
45. | Человеческие проблемы и социальные вопросы |
46. | Расследовательские документальные фильмы и репортажи |
47. | Трейлеры и тизеры для документальных фильмов и репортажей |
D. Художественное мастерство кинопроизводства (только если уже представлены в других категориях)
48. | Лучшая режиссура |
49. | Лучшая операторская работа |
50. | Лучший монтаж |
51. | Лучшая повествовательная техника |
52. | Лучшая музыка |
53. | Лучший Саунд-дизайн, качественный звук |
54. | Лучшая анимация, графика и визуальные эффекты |
55. | Лучший продакшн-дизайн |
56. | Лучший актерский состав / талант на экране |
57. | Лучшая эмоциональная привлекательность |
58. | Лучшее использование юмора |
59. | Лучшее использование дронов (не менее 60% кадров с дронами) |
60. | Лучшее использование ИИ |
E. Студенты
61. | Студенческие фильмы |
—❦—