Kategorie
Główne kategorie grupowe
A. | Filmy i Wideo Korporacyjne |
B. | Korporacyjne Media Online |
C. | Filmy Dokumentalne i Reportaże (TV, Online, Kino) |
D. | Sztuka i Najwyższe Rzemiosło Produkcji |
E. | Filmy studentów |

A. Filmy i Wideo Korporacyjne
1. | Korporacyjne filmy wizerunkowe | ||||||||||
2. | Komunikacja Marketingowa | ||||||||||
| |||||||||||
3. | Filmy Informacyjne, Wyjaśniające, Instruktażowe | ||||||||||
4. | Komunikacja Wewnętrzna (historia organizacji, komunikacja pracownicza, BHP itp.) | ||||||||||
5. | Komunikacja Zintegrowana (filmy i wideo jako część większej kampanii | ||||||||||
6. | Zasoby Ludzkie (rekrutacja, budowanie marki pracodawcy, osobowości/portrety itp.) | ||||||||||
7. | Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (różnorodność, inkluzyjność, otwartość na indywidualności, itp.) | ||||||||||
8. | Problemy Środowiskowe i Zrównoważony Rozwój | ||||||||||
9. | Fundraising i Organizacje Non-Profit | ||||||||||
10. | Sport, Rozrywka i Sponsoring | ||||||||||
11. | Zdrowie, Medycyna i Nauki Przyrodnicze | ||||||||||
12. | Technologie, Badania i Rozwój | ||||||||||
13. | Przemysł Motoryzacyjny i Mobilność | ||||||||||
14. | Moda, Uroda i Styl Życia | ||||||||||
15. | Filmy Turystyczne | ||||||||||
| |||||||||||
16. | Filmy Promocyjne dotyczące Targów, Wystaw, Wydarzeń i Konferencji | ||||||||||
17. | Filmy do prezentacji na Targach, Wystawach, Wydarzeniach i Konferencjach, Filmy dla Zwiedzających | ||||||||||
18. | Projekty na Żywo i Doświadczenia, Video Art, Video Mapping |
Korporacyjne Media Online
19. | Web Dokumenty |
20. | Prezentacje Firmy |
21. | Filmy Wizerunkowe Marki |
22. | Filmy Produktowe i Premierowe (wdrożenie nowego produktu, usługi na rynek) |
23. | Filmy z Treściami Branded (z treściami dotyczącymi marki) |
24. | Magazyny, Vlogi i Web-TV |
25. | Filmy do Mediów Społecznościowych |
26. | Filmy z Influencerami i filmy z rekomendacją |
27. | Webisody (krótka periodyczna publikacja video) |
28. | Filmy Interaktywne (odbiorca ma wpływ na przebieg fabuły) |
C. Filmy Dokumentalne i Reportaże (TV, Online, Kino)
29. | Biznes, Ekonomia i Finanse |
30. | Problemy Polityczne |
31. | Prawa Człowieka i Aktywizm (aktywność, zaangażowanie, nieobojętność) |
32. | Edukacja |
33. | Natura i Dzika Przyroda |
34. | Środowisko, Ekologia i Zrównoważony Rozwój |
35. | Turystyka, Podróże i Przygody |
36. | Zdrowie, Medycyna i Nauki Przyrodnicze |
37. | Nauka, Technologia i Innowacje |
38. | Historia i Osobowości / Portrety |
39. | Etnologia i Socjologia |
40. | Dokudramy (dokumenty fabularyzowane) |
41. | Filmy dokumentalne o wizerunku marki |
42. | Styl Życia, Sztuka, Muzyka i Kultura |
43. | Czas Wolny i Sport |
44. | Aktualne Wydarzenia |
45. | Problemy Ludzkie i Społeczne |
46. | Dokumentalne Filmy Śledcze i Reportaże |
47. | Zwiastuny i Teasery do Filmów Dokumentalnych i Reportaży |
D. Sztuka i Najwyższe Rzemiosło Produkcji (tylko jeśli zgłoszone w innych kategoriach)
48. | Najlepsza Reżyseria |
49. | Najlepsze Zdjęcia Filmowe |
50. | Najlepszy Montaż |
51. | Najlepsze Opowiadanie Historii |
52. | Najlepsza Muzyka |
53. | Najlepszy Dźwięk |
54. | Najlepsza Animacja, Grafika i Efekty Wizualne |
55. | Najlepszy Design Produkcji |
56. | Najlepsza Obsada / Talent na Ekranie |
57. | Najlepszy przekaz emocji (Najlepsze odwołanie się do emocji) |
58. | Najlepsze Wykorzystanie Humoru |
59. | Najlepsze Wykorzystanie Dronów (co najmniej 60% ujęć z dronów) |
60. | Najlepsze Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji |
E. Filmy studentów
61. | Filmy Studenckie |
—❦—