Catégories
Les catégories principales
| A. | Films et vidéos corporate |
| B. | Films corporate destinés à un usage en ligne |
| C. | Documentaires et reportages (télévision, en ligne, cinéma) |
| D. | Production Arts & Crafts |
| E. | Étudiants |
A. Films et vidéos corporate
| 1. | Films d’entreprise (carte de visite de l’entreprise) | ||||||||||
| 2. | Communication marketing | ||||||||||
| |||||||||||
| 3. | Films d’informations et explicatifs | ||||||||||
| 4. | Communication interne (histoire de l’entreprise, communication avec le personnel, sécurité sur le lieu de travail, etc.) | ||||||||||
| 5. | Communication intégrée (films et vidéos faisant partie d’une campagne de communication) | ||||||||||
| 6. | Ressources humaines (recrutement, marque employeur, personnalités/portraits d’employés, etc.) | ||||||||||
| 7. | Responsabilité sociale des entreprises (diversité, inclusion, etc.) | ||||||||||
| 8. | Questions environnementales et durabilité | ||||||||||
| 9. | Collecte de fonds et non-profit | ||||||||||
| 10. | Sport, divertissement et sponsoring | ||||||||||
| 11. | Santé, médecine et sciences de la vie | ||||||||||
| 12. | Technologie, recherche et développement | ||||||||||
| 13. | Automobile et mobilité | ||||||||||
| 14. | Fashion, beauté et lifestyle | ||||||||||
| 15. | Tourisme | ||||||||||
| |||||||||||
| 16. | Vidéos pour la promotion de foires, salons, événements et conférences | ||||||||||
| 17. | Films projetés lors de foires, salons, événements et conférences, films pour visiteurs (ex. visiteurs de musées) | ||||||||||
| 18. | Mises en scène en direct, video art et video mapping |
B. Films corporate destinés à un usage en ligne
| 19. | Documentaires en ligne |
| 20. | Présentation d’entreprise |
| 21. | Vidéos d’image de marque |
| 22. | Vidéos de produits et de lancement |
| 23. | Contenus de marque |
| 24. | Vidéos de magazines, vlogs et web TV |
| 25. | Réseaux sociaux (incl. vidéos verticales) |
| 26. | Vidéos avec influenceurs et de recommandations |
| 27. | Webisodes |
| 28. | Vidéos interactives |
C. Documentaires et reportages (télévision, en ligne, cinéma)
| 29. | Commerce, économie et finance |
| 30. | Enjeux politiques |
| 31. | Droits humains et activisme |
| 32. | Education |
| 33. | Nature et vie sauvage |
| 34. | Environnement, écologie et durabilité |
| 35. | Tourisme, voyages et aventures |
| 36. | Santé, médecine et sciences de la vie |
| 37. | Science, technologie et innovation |
| 38. | Histoire et personnalités/portraits |
| 39. | Ethnologie et sociologie |
| 40. | Drame documentaire |
| 41. | Documentaire de marque |
| 42. | Mode de vie, art, musique et culture |
| 43. | Sports et loisirs |
| 44. | Événements actuels |
| 45. | Enjeux sociaux |
| 46. | Documentaire/reportage d’investigation |
| 47. | Bande-annonce de documentaire/reportage |
D. Production Arts & Crafts (comme catégorie complémentaire seulement)
| 48. | Meilleure réalisation |
| 49. | Meilleure prise de vue |
| 50. | Meilleur montage |
| 51. | Meilleur scénario |
| 52. | Meilleure musique |
| 53. | Meilleur design sonore |
| 54. | Meilleurs effets visuels, animation et illustration |
| 55. | Meilleure direction artistique |
| 56. | Meilleur jeu d’acteur/meilleure distribution |
| 57. | Meilleur usage de l’émotion |
| 58. | Meilleur humour |
| 59. | Meilleure prise de vue par drone (au moins 60 %) |
| 60. | Meilleur usage de l’IA |
E. Étudiants
| 61. | Films d’étudiants |