Kategorien
Hauptkategorien
| A. | Corporate Filme und Videos |
| B. | Corporate Online Medien |
| C. | Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino) |
| D. | Production Arts & Crafts |
| E. | Studierende |
A. Corporate Filme und Videos
| 1. | Imagefilme | ||||||||||
| 2. | Marketingfilme | ||||||||||
| |||||||||||
| 3. | Informationsfilme und Erklärvideos | ||||||||||
| 4. | Interne Kommunikation (Unternehmensgeschichte, Mitarbeiterkommunikation, Sicherheit am Arbeitsplatz etc.) | ||||||||||
| 5. | Integrierte Kommunikation (Filme und Videos als Teil einer größeren Kommunikationskampagne) | ||||||||||
| 6. | Human Resources (Mitarbeitersuche, Employer Branding, Mitarbeiterporträts etc.) | ||||||||||
| 7. | Soziale Verantwortung/CSR (Diversität, Inklusion etc.) | ||||||||||
| 8. | Umweltthemen und Nachhaltigkeit | ||||||||||
| 9. | Fundraising und Non-Profit | ||||||||||
| 10. | Sport, Entertainment und Sponsoring | ||||||||||
| 11. | Gesundheit, Medizin und Life-Sciences | ||||||||||
| 12. | Technologie, Forschung und Entwicklung | ||||||||||
| 13. | Automotiv- und Mobilitätsvideos | ||||||||||
| 14. | Mode, Beauty und Lifestyle | ||||||||||
| 15. | Tourismusfilme | ||||||||||
| |||||||||||
| 16. | Promotion-Videos für Messen, Events und Konferenzen | ||||||||||
| 17. | Filme für Vorführung auf Messen, Events und Konferenzen, Besucherfilme | ||||||||||
| 18. | Live-Inszenierungen, Video-Art und Videomapping |
B. Corporate Online Medien
| 19. | Web-Dokumentationen |
| 20. | Unternehmensvorstellungen |
| 21. | Brand Image Videos |
| 22. | Produkt- und Launch-Videos |
| 23. | Branded Content Videos |
| 24. | Magazin-, Vlog- und Web-TV-Videos |
| 25. | Social Media Videos (inkl. Vertical Videos) |
| 26. | Videos mit Influencern und Testimonials |
| 27. | Webisodes |
| 28. | Interaktive Videos |
C. Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino)
| 29. | Markt, Wirtschaft und Finanzen |
| 30. | Politische Themen |
| 31. | Menschenrechte und Aktivismus |
| 32. | Bildung |
| 33. | Natur und Tierwelt |
| 34. | Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit |
| 35. | Abenteuer, Reisen und Tourismus |
| 36. | Gesundheit, Medizin und Life-Sciences |
| 37. | Wissenschaft, Technologie und Innovation |
| 38. | Geschichte und Persönlichkeiten/Porträts |
| 39. | Ethnologie und Soziologie |
| 40. | Dokudrama |
| 41. | Branded Documentaries |
| 42. | Lifestyle, Kunst, Musik und Kultur |
| 43. | Freizeit und Sport |
| 44. | Aktuelles Zeitgeschehen |
| 45. | Soziale Themen |
| 46. | Investigative Dokumentationen und Reportagen |
| 47. | Trailer und Teaser für Dokumentationen und Reportagen |
D. Production Arts & Crafts (nur als Zusatzeinreichung möglich)
| 48. | Beste Regie |
| 49. | Beste Kamera |
| 50. | Bester Schnitt |
| 51. | Bestes Storytelling |
| 52. | Beste Musik |
| 53. | Bestes Sounddesign |
| 54. | Beste Animation, Grafik und visuelle Effekte |
| 55. | Bestes Produktionsdesign |
| 56. | Bester Cast/On-Camera-Talent |
| 57. | Bester Einsatz von Emotion |
| 58. | Bester Einsatz von Humor |
| 59. | Bester Einsatz von Drohnen (mind. 60 % Anteil an Drohnenaufnahmen) |
| 60. | Bester Einsatz von KI |
E. Studierende
| 61. | Studentenfilme |