Kategorien
Hauptkategorien
A. | Corporate Filme und Videos |
B. | Corporate Online Medien |
C. | Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino) |
D. | Production Arts & Crafts |
E. | Studierende |
A. Corporate Filme und Videos
1. | Imagefilme | ||||||||||
2. | Marketingfilme | ||||||||||
| |||||||||||
3. | Informationsfilme und Erklärvideos | ||||||||||
4. | Interne Kommunikation (Unternehmensgeschichte, Mitarbeiterkommunikation, Sicherheit am Arbeitsplatz etc.) | ||||||||||
5. | Integrierte Kommunikation (Filme und Videos als Teil einer größeren Kommunikationskampagne) | ||||||||||
6. | Human Resources (Mitarbeitersuche, Employer Branding, Mitarbeiterporträts etc.) | ||||||||||
7. | Soziale Verantwortung/CSR (Diversität, Inklusion etc.) | ||||||||||
8. | Umweltthemen und Nachhaltigkeit | ||||||||||
9. | Fundraising und Non-Profit | ||||||||||
10. | Technologie, Forschung und Entwicklung | ||||||||||
11. | Gesundheit, Medizin und Life-Sciences | ||||||||||
12. | Tourismusfilme | ||||||||||
| |||||||||||
13. | Promotion-Videos für Messen, Events und Konferenzen | ||||||||||
14. | Filme für Vorführung auf Messen, Events und Konferenzen, Besucherfilme | ||||||||||
15. | Live-Inszenierungen, Video-Art und Videomapping |
B. Corporate Online Medien
16. | Web-Dokumentationen |
17. | Unternehmensvorstellungen |
18. | Brand Image Videos |
19. | Produkt- und Launch-Videos |
20. | Branded Content Videos |
21. | Magazin-, Vlog- und Web-TV-Videos |
22. | Social Media Videos (inkl. Vertical Videos) |
23. | Videos mit Influencern und Testimonials |
24. | Webisodes |
25. | Interaktive Videos |
C. Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino)
26. | Markt und Wirtschaft |
27. | Politische Themen |
28. | Natur und Tierwelt |
29. | Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit |
30. | Abenteuer, Reisen und Tourismus |
31. | Wissenschaft, Technologie und Innovation |
32. | Geschichte und Persönlichkeiten/Porträts |
33. | Ethnologie und Soziologie |
34. | Dokudrama |
35. | Branded Documentaries |
36. | Lifestyle, Kunst, Musik und Kultur |
37. | Aktuelles Zeitgeschehen |
38. | Soziale Themen |
39. | Freizeit und Sport |
40. | Investigative Dokumentationen und Reportagen |
41. | Trailer und Teaser für Dokumentationen und Reportagen |
D. Production Arts & Crafts (nur als Zusatzeinreichung möglich)
42. | Beste Regie |
43. | Beste Kamera |
44. | Bester Schnitt |
45. | Bestes Storytelling |
46. | Beste Musik |
47. | Bestes Sounddesign |
48. | Beste Animation, Grafik und visuelle Effekte |
49. | Bestes Produktionsdesign |
50. | Bester Cast/On-Camera-Talent |
51. | Bester Einsatz von Humor |
52. | Bester Einsatz von Drohnen (mind. 60 % Anteil an Drohnenaufnahmen) |
E. Studierende
53. | Studentenfilme |