Preisträger 2017
Die Gewinner der 8. Cannes Corporate Media & TV Awards 2017:
Grand Prix |
||||||||||||||||
The Heart of Trade(DK) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Production Company of the Year |
||||||||||||||||
M2Film(DK) |
Fotos von der Veranstaltung finden Sie in unserer Fotogalerie.
Gewinner nach Kategorien:
A. | Corporate Filme und Videos |
B. | Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino) |
C. | Corporate Online Medien |
D. | Production Arts & Crafts |
E. | Studierende |
Hauptkategorie: A. Corporate Filme und Videos
Kategorie A1: Imagefilme
Gold Gewinner |
||||||||||||||||
Collective Action (GB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
horgenglarus classic (CH) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Metro – Connecting for success (FR) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
The Heart of Trade (DK) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||
A Phenomenon (CH) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
A Transcending Journey (TW) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Abu Dhabi Plan (AE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bartók World Competition & Festival – Image Spot (HU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bring Your Time (AT) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
DAKOTA (SG) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ETH Zürich: Bereit? (CH) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hydro (NO) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
IPtrade (BE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kässbohrer Geländefahrzeuge (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Love you Papa (IN) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ode to Kaolin (CH) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Out of Black Forest (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
RBeats (GB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Through the Storm (NO) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A2: Marketingfilme – B2B
Gold Gewinner |
||||||||||||||||
Atlas Copco "The incredible journey of BigBert" (BE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Eine Idee verändert die Welt (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
METRO OCEAN'S SEVEN (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Simplyfly (FR) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
The Heart of Trade (DK) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||
Damen Shipyards (NL) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Everyday is a new Beginning (AT) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Invest in Sharjah (AE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Licht ist Poesie (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mahanakhon Living In A Work Of Art (FR) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Smart Business Insights (GB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
STORY OF MERTEL (AT) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
The Declarations: Be a control freak (SE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Union Investment – Trailer Neugierde (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A3: Marketingfilme – B2C
Gold Gewinner |
||||||||||||
ANTI SMOKING FILM (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
BMW i3 EfficientDynamics „Sumo“ (DE) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Committed to Freedom: a look inside a forensic psychiatric centre (NL) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||
Alfa-Bank Onboarding (RU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Aumaerk Moments – Pork Royal (AT) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Autograph Hotels – Brand Film (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Benno von Meißen – Sachsens erster Heiliger (DE) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Collective Action (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
ITMO opens all doors (RU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
MOL Multipont Arnold (HU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
REGNUM TOY STORY (HU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Signs (ES) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A4: Informationsfilme
Gold Gewinner |
||||||||||
ANTI SMOKING FILM (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Drei Geschichten – viele Perspektiven (CH) | ||||||||||
|
||||||||||
October 8 (BR) | ||||||||||
|
||||||||||
Sextortion (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||
5 Wahrheiten, die jeder Sparer wissen sollte (DE) | ||||||||||
|
||||||||||
DJI – Introducing Spark (CN) | ||||||||||
|
||||||||||
IP2I on patents (BE) | ||||||||||
|
||||||||||
Open ICT Standards (NL) | ||||||||||
|
||||||||||
Sberbank: New Reality (RU) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A5: Interne Kommunikation
Gold Gewinner |
||||||||||||||||||
E.ON Safety F1rst: The Story of Zoltán Sütő (HU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
October 8 (BR) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
The Heart of Trade (DK) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Together we see more (NL) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||||
Beiersdorf Blue Planet Animation (GB) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
La sécurité des systèmes d'information – Saison 2 (FR) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
La SWDE Lean Cup (BE) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Natwest 'We Can Do This' (GB) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
RBeats (GB) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A6: Integrierte Kommunikation
Gold Gewinner |
||||||||||||||||||||||
Farming at the heart of our life (BE) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
This is my Kenya (KE) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||||||||
Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar! (DE) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
From Erasmus to Erasmus+: A story of 30 Years (BE) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Knocking without touching (DE) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Redesign du personnage de la Marque – Album Bibendum (FR) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
The Ethel Watts Story (GB) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A7: Human Resources
Gold Gewinner |
||||||||||||||||
E.ON Safety F1rst: The Story of Zoltán Sütő (HU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
RSA – LEARNING ZONES (GB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SAFETY – LEARNING FROM INCIDENTS – REMOVING HAZARDS (GB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
The Hidden Story (US) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||
EDFE – The Hardest Day (GB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JE SUIS (FR) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
October 8 (BR) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SCRUM is a project management method (RU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A8: Fundraising, Non-Profit, CSR
Gold Gewinner |
||||||||||
DAKOTA (SG) | ||||||||||
|
||||||||||
Danser sa vie (FR) | ||||||||||
|
||||||||||
Sextortion (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||
Control (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Ensemble, avec la Fondation Saint-Luc, pour combattre le cancer ! (BE) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A9: Umweltfragen
Gold Gewinner |
||||||||||
Plastic bags – Breaking the habit (BE) | ||||||||||
|
||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||
A rapidly changing forest (SE) | ||||||||||
|
||||||||||
Airbus Blue Five "Fog the smog" (FR) | ||||||||||
|
||||||||||
METAMORPHOSE (FR) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A10: Gesundheits- und Medizinfilme
Gold Gewinner |
||||||||||||
Committed to Freedom: a look inside a forensic psychiatric centre (NL) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Defending Life: The Immune Ecosystem (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||
Leben ohne Einschränkungen – Die Geschichte von Tianjiao (Jiaojiao) Zhang (CH) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A11: Tourismusfilme
Gold Gewinner |
||||||||||||||||||||
An Alpine Sense of Life (AT) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dubai’s #BeMyGuest with Shah Rukh Khan (AE) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Insider's Guide to Riga (LV) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||||||
Autograph Hotels – Brand Film (GB) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Die Jennerbahn (AT) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Google Sheep View (DK) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ICONIC NORWAY (NO) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Live a Day in Alcácer (PT) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Samaria Hotel: Where Business and Pleasure Mix (GR) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Senses of Qatar (GB) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sintra Bliss Hotel . be a king! (PT) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
True Calling – Up North (CA) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A12: Messe- und Eventfilme, Conference Openers
Gold Gewinner |
||||||||||
Denial: In Defence of Truth (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Leben ohne Einschränkungen – Die Geschichte von Tianjiao (Jiaojiao) Zhang (CH) | ||||||||||
|
||||||||||
The Future of World Trade (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Time goes by. Quality remains. (CH) | ||||||||||
|
||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||
HSBC: AGM 2017 (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
MAN – TGE (DE) | ||||||||||
|
||||||||||
Mercedes-AMG GT Concept (DE) | ||||||||||
|
||||||||||
TRAILBLAZERS (DE) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A13: Besucherfilme
Gold Gewinner |
||||||||||||
Et Demain... (FR) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||
Herve – Entreprise (BE) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie A14: Live-Inszenierungen, Video Art, Video Mapping
Gold Gewinner |
||||||||||
Future of Us Singapore (SG) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Hauptkategorie: B. Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino)
Kategorie B17: Natur, Umwelt und Ökologie
Gold Gewinner |
||||||||||
Islands in Time – A Wildlife Odyssey (AT) | ||||||||||
|
||||||||||
La plus belle ville (FR) | ||||||||||
|
||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||
Europe's Last Nomads (AT) | ||||||||||
|
||||||||||
Whale Sharks (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Wild Cornwall – Out on the Edge (AT) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie B18: Abenteuer und Reisen
Silber Gewinner |
||||||||||
In Nam '17 – Graduates Desert Challenge (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie B19: Wissenschaft und Technologie
Silber Gewinner |
||||||||||
Great Danish Scientists – Ole Rømer (DK) | ||||||||||
|
||||||||||
OMV Turnaround (AT) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie B20: Geschichte und Zivilisation
Gold Gewinner |
||||||||||||||||
Photo Film People / Ludzie z klisz (PL) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sagenhafter Südwesten (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||
Archaic Festivals – Tapati Rapa Nui (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie B22: Dokudrama
Gold Gewinner |
||||||||||
Great Danish Scientists – Ole Rømer (DK) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie B23: Lifestyle, Kunst, Musik und Kultur
Gold Gewinner |
||||||||||||
ONE SCENE: Bass Music (US) | ||||||||||||
|
||||||||||||
The Vienna Philharmonic – Beyond Music! (DE) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||
Restoration of the Saadian Tombs (La restauration des Tombeaux Saadiens) (MA) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Voyage, Voyage (PL) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie B24: Aktuelle Geschehnisse und Soziale Themen
Silber Gewinner |
||||||||||
Die Stille Revolution (DE) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie B25: Freizeit und Sport
Silber Gewinner |
||||||||
My Time (PL) | ||||||||
|
||||||||
Zurück zum Index |
Hauptkategorie: C. Corporate Online Medien
Kategorie C27: Web Dokumentationen
Gold Gewinner |
||||||||||||
Saigas in distress – The mystery of the dead antelopes (DE) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||
Castrol GTX – The 3 Million Mile Journey (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Paolozzi Underground (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie C28: Corporate Videos
Gold Gewinner |
||||||||||||||||
360 Partnership for Change: NIGERIA (GB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bavaria Film – ideas set in motion (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Echoes (AE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kässbohrer Geländefahrzeuge (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
The Heart of Trade (DK) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
We... are your partner (BE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||
A Pump (DK) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Drei Geschichten – viele Perspektiven (CH) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gaggenau Videos – Niklas Ekstedt "Spiel mit dem Feuer" (DE) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hello. I’m SWISS's new Boeing 777 – in 360° (CH) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Leben ohne Einschränkungen – Die Geschichte von Tianjiao (Jiaojiao) Zhang (CH) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Making of ILS Logistics Centre (PL) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SPR Consulting – IDEX/iPek Animated Testimonial Film (US) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie C29: Web-TV
Silber Gewinner |
||||||||||
AHEAD (AT) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie C30: Virals
Gold Gewinner |
||||||||||||
The DREAM Viral (TH) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||
Bürger – Tasty Tasches (DE) | ||||||||||||
|
||||||||||||
HSBC NOW: Jennifer's Wedding (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Nightmare on a parkinglot (NO) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie C31: Social Media- und Kurzvideos
Gold Gewinner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BundesPräsidentenWahl (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insider's Guide to Riga (LV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Most Charming Wedding Proposal (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British International School of Chicago – STEAM "Do It Yourself" Series (US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresscode: Trump's ties (DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNET MATTERS (GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAH.SH bewegt (DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pille? Aber sicher! (DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie C32: Webisodes
Gold Gewinner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
#klangberlins (DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Making It (GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche 9:11 Magazin: Episode 2 "PUR" (DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie C33: Interaktive Videos
Silber Gewinner |
||||||||||||
The Investment Factor (GB) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Zurück zum Index |
Hauptkategorie: D. Production Arts & Crafts
Kategorie D34: Beste Regie
The Heart of Trade (DK) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie D35: Beste Kamera
ICONIC NORWAY (NO) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie D36: Bester Schnitt sponsored by Magicmultimedia
The Heart of Trade (DK) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie D37: Bestes Drehbuch
Atlas Copco "The incredible journey of BigBert" (BE) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie D38: Beste Musik
RBeats (GB) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie D39: Beste Animation, Grafik und Spezialeffekte
Redesign du personnage de la Marque – Album Bibendum (FR) | ||||||||
|
||||||||
Zurück zum Index |
Kategorie D40: Beste 360-Grad-Produktion
Hello. I’m SWISS's new Boeing 777 – in 360° (CH) | ||||||||
|
||||||||
Zurück zum Index |
Hauptkategorie: E. Studierende
Kategorie E41: Studentenfilme
Gold Gewinner |
||||||||||
SKYWRITERS (DE) | ||||||||||
|
||||||||||
Silber Gewinner |
||||||||||
Ky's Story (AU) | ||||||||||
|
||||||||||
Zurück zum Index |